Mõõda keha kõige laiemast kohast ja vali tabelist sobiv suurus. Kahtluse korral soovitame valida suurema suuruse.
| Suurus | Rinnaümbermõõt (cm) | Vööümbermõõt (cm) | Puusaümbermõõt (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 82–85 | 63–66 | 88–91 |
| S | 86–89 | 67–70 | 92–95 |
| M | 90–93 | 71–74 | 96–99 |
| L | 94–98 | 75–79 | 100–104 |
| XL | 99–103 | 80–85 | 105–110 |
| 2XL | 104–109 | 86–92 | 111–117 |
| 3XL | 110–116 | 93–99 | 118–124 |
Mõõdud on ligikaudsed ja võivad tootest olenevalt veidi erineda.